⛳️ AirSkan Golf Suivi de la santé du parcours
Espace client

← Golf de démonstration

Greens — fiche par trou

Dernier vol NDVI : 2026-07-20. Un green par trou : surface, NDVI, part de surface en stress, évolution depuis le vol précédent et chaleur relative (thermique).

NDVI — Vigueur de la végétation. La quantité de feuillage vert et actif (rouge / proche infrarouge). C'est l'indicateur général de santé du gazon.

18greens analysés
0.80NDVI moyen des greens
11en bon état
7en stress
0critiques

Clique sur un green (carte ou tableau) pour le voir de près. Contour : critique · stress · bon.

Trier :
TrouSurfaceNDVIÉtatSurface en stressÉvolutionChaleur relativeTendance
Trou 1 333 m² 0.81 bon 7 % -0.02 vs 2026-04-29 → stable —
Trou 2 469 m² 0.79 stress 19 % -0.04 vs 2026-04-29 ↘ se dégrade —
Trou 3 595 m² 0.75 stress 34 % -0.08 vs 2026-04-29 ↘ se dégrade —
Trou 4 513 m² 0.82 bon 7 % +0.02 vs 2026-04-29 ↗ s'améliore —
Trou 5 470 m² 0.80 bon 12 % +0.02 vs 2026-04-29 ↗ s'améliore —
Trou 6 534 m² 0.81 bon 10 % -0.00 vs 2026-04-29 → stable —
Trou 7 533 m² 0.79 stress 22 % -0.02 vs 2026-04-29 ↘ se dégrade —
Trou 8 558 m² 0.80 bon 12 % -0.01 vs 2026-04-29 → stable —
Trou 9 407 m² 0.78 stress 21 % -0.03 vs 2026-04-29 ↘ se dégrade —
Trou 10 655 m² 0.78 stress 19 % -0.03 vs 2026-04-29 ↘ se dégrade —
Trou 11 669 m² 0.80 bon 10 % -0.03 vs 2026-04-29 ↘ se dégrade —
Trou 12 499 m² 0.79 stress 18 % -0.03 vs 2026-04-29 ↘ se dégrade —
Trou 13 475 m² 0.81 bon 11 % -0.01 vs 2026-04-29 → stable —
Trou 14 367 m² 0.82 bon 7 % +0.00 vs 2026-04-29 → stable —
Trou 15 571 m² 0.77 stress 27 % -0.05 vs 2026-04-29 ↘ se dégrade —
Trou 16 330 m² 0.83 excellent 4 % +0.00 vs 2026-04-29 → stable —
Trou 17 660 m² 0.82 bon 7 % -0.00 vs 2026-04-29 → stable —
Trou 18 683 m² 0.82 bon 6 % -0.01 vs 2026-04-29 → stable —

Surface en stress = part du green dont l'NDVI est en stress ou critique. Évolution = variation de l'indice moyen depuis le vol précédent de même indice. Chaleur relative : 0 = parmi les greens les plus froids de la carte thermique, 100 = les plus chauds (pas des °C).